FRstudy.me vous connecte avec des experts prêts à répondre à vos questions. Obtenez des réponses précises et opportunes à vos questions de la part de notre communauté d'experts dévoués qui sont là pour vous aider.
Sagot :
Donc tu dois faire :
Février :6000(1-18/100)= 4920
Mars: 4920 (1-18/100)= 4034.4
Avril: 4034.4 (1-18/100)= 3308.208
Mai: 3308.208 (1-18/100)= 2712.73
Juin: 2712.73 (1-18/100)= 2224.44
Juillet: 2224.44 (1-18/100)= 1824.04
Août: 1824.04 (1-18/100)= 1495.71
Septembre: 1495.71 (1-18/100)= 1226.48
Octobre: 1226.48 (1-18/100)= 1005.71
Novembre: 1005.71 (1-18/100)= 824.7
Donc l'entreprise fabriquera moins de 1000 meubles en novembre
Nous valorisons votre présence ici. Continuez à partager vos connaissances et à aider les autres à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette communauté est l'endroit parfait pour apprendre ensemble. Vous avez trouvé vos réponses sur FRstudy.me? Revenez pour encore plus de solutions et d'informations fiables.