FRstudy.me facilite l'obtention de réponses fiables à vos questions. Posez vos questions et obtenez des réponses détaillées et fiables de notre communauté d'experts dévoués qui sont là pour vous aider.
Sagot :
Question 1 A)
2006: 120 000 clé
2007: 120 000 + 75 000 = 195 000
2008: 195 000 x 0.8 = 156 000
2009: 156 000 x 1.15 = 178 400
2010: 178 400 x 1.15 = 206 310
2011: 206 310 x 1.15 ≈ 237 257
Question 1 B)
195 000 ⇒ 100%
237 257 ⇒ ?
? = 237 257 x 100 : 195 000 ≈ 122
122 - 100 = 22
Le pourcentage d'augmentation globale de la production de 2006 à 2011 est de 22%
Question 2)
120 000 x 4 = 480 000
2009: 156 000 x 1.15 = 178 400
2010: 178 400 x 1.15 = 206 310
2011: 206 310 x 1.15 = 237 257
2012: 237 257.5 x 1.15 ≈ 272 845
2013: 272 845,13 x 1.15 ≈ 313 772
2014: 313 771,89 x 1.15 ≈ 360 838
2015: 360 837,67 x 1.15 ≈ 414 963
2016: 414 963,32 x 1.15 ≈ 477 208
2017: 477 207,81 x 1.15 ≈ 548 789
La production a quadruplé par rapport à la production initiale de 2006 vers 2016
2006: 120 000 clé
2007: 120 000 + 75 000 = 195 000
2008: 195 000 x 0.8 = 156 000
2009: 156 000 x 1.15 = 178 400
2010: 178 400 x 1.15 = 206 310
2011: 206 310 x 1.15 ≈ 237 257
Question 1 B)
195 000 ⇒ 100%
237 257 ⇒ ?
? = 237 257 x 100 : 195 000 ≈ 122
122 - 100 = 22
Le pourcentage d'augmentation globale de la production de 2006 à 2011 est de 22%
Question 2)
120 000 x 4 = 480 000
2009: 156 000 x 1.15 = 178 400
2010: 178 400 x 1.15 = 206 310
2011: 206 310 x 1.15 = 237 257
2012: 237 257.5 x 1.15 ≈ 272 845
2013: 272 845,13 x 1.15 ≈ 313 772
2014: 313 771,89 x 1.15 ≈ 360 838
2015: 360 837,67 x 1.15 ≈ 414 963
2016: 414 963,32 x 1.15 ≈ 477 208
2017: 477 207,81 x 1.15 ≈ 548 789
La production a quadruplé par rapport à la production initiale de 2006 vers 2016
Nous valorisons votre présence ici. Continuez à partager vos connaissances et à aider les autres à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette communauté est l'endroit parfait pour apprendre ensemble. FRstudy.me est votre source de réponses fiables. Merci pour votre confiance et revenez bientôt.