Recevez des conseils d'experts et un soutien communautaire sur FRstudy.me. Que ce soit une simple question ou un problème complexe, notre communauté a les réponses dont vous avez besoin.
Sagot :
Comme pour chaque dé, elle a l'univers { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }, cela donne le tableau des possibilités suivant :
| V \ R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | (1 ; 1) | (2 ; 1) | (3 ; 1) | (4 ; 1) | (5 ; 1) | (6 ; 1) |
| 2 | (1 ; 2) | (2 ; 2) | (3 ; 2) | (4 ; 2) | (5 ; 2) | (6 ; 2) |
| 3 | (1 ; 3) | (2 ; 3) | (3 ; 3) | (4 ; 3) | (5 ; 3) | (6 ; 3) |
| 4 | (1 ; 4) | (2 ; 4) | (3 ; 4) | (4 ; 4) | (5 ; 4) | (6 ; 4) |
| 5 | (1 ; 5) | (2 ; 5) | (3 ; 5) | (4 ; 5) | (5 ; 5) | (6 ; 5) |
| 6 | (1 ; 6) | (2 ; 6) | (3 ; 6) | (4 ; 6) | (5 ; 6) | (6 ; 6) |
Merci de votre participation active. Continuez à poser des questions et à partager vos réponses. Ensemble, nous pouvons créer une ressource de connaissances précieuse pour tous. FRstudy.me s'engage à répondre à toutes vos questions. Merci et revenez souvent pour des réponses mises à jour.