||Salut !
Expression | 1 puissance 4 | (-2) puissance 5 | (-5) au cube
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
..puissances | [tex] 1^{4} [/tex] | [tex] (-2)^{5} [/tex] | [tex](-5)^{3} [/tex]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
..produit | 4 x 1 |(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)| (-5)x(-5)x(-5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
..décimale | 4 | -32 | -125
Suite ..
Expression | (-3) puissance 4 | 10 puissance 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..puissances | [tex](-3)^{4} [/tex] | [tex]10^{3} [/tex]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..produit | (-3)x(-3)x(-3)x(-3) | 10 x 10 x 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..décimale | - 81 | 1000
Voilà !