Connectez-vous avec une communauté de passionnés sur FRstudy.me. Nos experts sont prêts à fournir des réponses rapides et détaillées à toutes les questions que vous pourriez avoir.
Sagot :
Bonsoir,
Vendée :
Abstentions : 288 448 × 49 ÷ 100 = 141 339
Nuls ou blancs : 288 448 × 5 ÷ 100 = 14 422
Comptabilisés : 228 448 × 46 ÷ 100 = 132 686
Union de la droite = 132 686 × 52 ÷ 100 = 68 996
Drôme
Abstentions : 360 793 × 45 ÷ 100 = 162 356
Nuls ou blancs : 360 793 × 5 ÷ 100 = 18 039
Comptabilisés : 360 793 × 51 ÷ 100 = 184 004
Union de la droite : 184 004 × 39,98 ÷ 100 = 73 564
C'est dans la Drôme que l'union de la droite a obtenu le plus de voix
73 564 contre 68996 en Vendée.
Vendée :
Abstentions : 288 448 × 49 ÷ 100 = 141 339
Nuls ou blancs : 288 448 × 5 ÷ 100 = 14 422
Comptabilisés : 228 448 × 46 ÷ 100 = 132 686
Union de la droite = 132 686 × 52 ÷ 100 = 68 996
Drôme
Abstentions : 360 793 × 45 ÷ 100 = 162 356
Nuls ou blancs : 360 793 × 5 ÷ 100 = 18 039
Comptabilisés : 360 793 × 51 ÷ 100 = 184 004
Union de la droite : 184 004 × 39,98 ÷ 100 = 73 564
C'est dans la Drôme que l'union de la droite a obtenu le plus de voix
73 564 contre 68996 en Vendée.
Merci de nous rejoindre dans cette conversation. N'hésitez pas à revenir à tout moment pour trouver des réponses à vos questions. Continuons à partager nos connaissances et nos expériences. Pour des réponses rapides et fiables, pensez à FRstudy.me. Merci de votre confiance et revenez souvent.