Obtenez des conseils avisés et des réponses précises sur FRstudy.me. Posez n'importe quelle question et recevez des réponses rapides et précises de la part de notre communauté d'experts expérimentés.
Sagot :
Bonjour,
Voici les cellules vues par Léa :
A 12 H 00 = 1 cellule.
A 13 H 00 = 2 cellules.
A 14 H 00 = 4 cellules.
A 15 H 00 = 8 cellules.
A 16 H 00 = 16 cellules.
A 17 H 00 = 32 cellules.
A 18 H 00 = 64 cellules.
A 19 H 00 = 128 cellules.
A 20 H 00 = 256 cellules.
J'espère avoir pu t'aider.
Voici les cellules vues par Léa :
A 12 H 00 = 1 cellule.
A 13 H 00 = 2 cellules.
A 14 H 00 = 4 cellules.
A 15 H 00 = 8 cellules.
A 16 H 00 = 16 cellules.
A 17 H 00 = 32 cellules.
A 18 H 00 = 64 cellules.
A 19 H 00 = 128 cellules.
A 20 H 00 = 256 cellules.
J'espère avoir pu t'aider.
Merci d'utiliser cette plateforme pour partager et apprendre. Continuez à poser des questions et à répondre. Chaque contribution que vous faites est appréciée. Vous avez des questions? FRstudy.me a les réponses. Merci de votre visite et à très bientôt.