Trouvez des réponses à vos questions avec l'aide de la communauté FRstudy.me. Posez n'importe quelle question et obtenez une réponse complète et précise de la part de notre communauté de professionnels expérimentés.
Sagot :
1) le point M a pour altitude 2 donner son abscisse et son ordonnée
x = 6 et y = 4 M (x ; y ; z) = (6 ; 4 ; 2)
2) donner x . y et z de tous les sommets de ce pavé
A(0 ; 0 ; 0)
B(10 ; 0 ; 0)
C(10 ; 8 ; 0)
D(0 ; 8 ; 0)
E(0 ; 0 ; 4)
G(10 ; 8 ; 4)
H(0 ; 8 ; 4)
3) donner x ; y et z des milieux des arêtes de ce pavé
AB (5 ; 0 ; 0)
BC (10 ; 4 ; 0)
CD (5 ; 8 ; 0)
AD (0 ; 4 ; 0)
AE (0 ; 0 ; 2)
BF (10 ; 0 ; 2)
EF (5 ; 0 ; 4)
CG (10 ; 8 ; 2)
DH (0 ; 8 ; 2)
EH (0 ; 4 ; 4)
FG (10 ; 4 ; 4)
3) donner x ; y et z des centres de toutes les facettes de ce pavé
ABFG ( 5 ; 0 ; 2)
BCGF ( 10 ; 4 ; 2)
CGHD (5 ; 8 ; 2)
AEHD (0 ; 4 ; 2)
ABCD (5 ; 4 ; 0)
EFGH ( 5 ; 4 ; 4)
x = 6 et y = 4 M (x ; y ; z) = (6 ; 4 ; 2)
2) donner x . y et z de tous les sommets de ce pavé
A(0 ; 0 ; 0)
B(10 ; 0 ; 0)
C(10 ; 8 ; 0)
D(0 ; 8 ; 0)
E(0 ; 0 ; 4)
G(10 ; 8 ; 4)
H(0 ; 8 ; 4)
3) donner x ; y et z des milieux des arêtes de ce pavé
AB (5 ; 0 ; 0)
BC (10 ; 4 ; 0)
CD (5 ; 8 ; 0)
AD (0 ; 4 ; 0)
AE (0 ; 0 ; 2)
BF (10 ; 0 ; 2)
EF (5 ; 0 ; 4)
CG (10 ; 8 ; 2)
DH (0 ; 8 ; 2)
EH (0 ; 4 ; 4)
FG (10 ; 4 ; 4)
3) donner x ; y et z des centres de toutes les facettes de ce pavé
ABFG ( 5 ; 0 ; 2)
BCGF ( 10 ; 4 ; 2)
CGHD (5 ; 8 ; 2)
AEHD (0 ; 4 ; 2)
ABCD (5 ; 4 ; 0)
EFGH ( 5 ; 4 ; 4)
Nous valorisons chaque question et réponse que vous fournissez. Continuez à vous engager et à trouver les meilleures solutions. Cette communauté est l'endroit parfait pour grandir ensemble. Merci de visiter FRstudy.me. Nous sommes là pour vous fournir des réponses claires et précises.