FRstudy.me: où vos questions rencontrent des réponses expertes. Trouvez des solutions rapides et fiables à vos problèmes avec l'aide de notre communauté d'experts expérimentés.
Réponse :
soit (Un) définie par Un = 7 n² - 8
Donner la valeur de U0, U1, U9 et U17
U0 = - 8
U1 = 7 - 8 = - 1
U2 = 28 - 8 = 20
U9 = 567 - 8 = 559
U17 = 2023 - 8 = 2015
2) soit la suite (Vn) définie par V0 = 1 et Vn+1 = 10Vn - 13
Calculer V1 , V2 , V3 et V4
V1 = V0+1 = 10V0-13 = 10 - 13 = - 3
V2 = V1+1 = 10V1- 13 = 10 x (-3) - 13 = - 30 - 13 = - 43
V3 = V2+1 = 10V2 - 13 = 10 x(-43) - 13 = -430 - 13 = - 443
V4 = V3+1 = 10V3 - 13 = 10 x(-443) - 13 = - 4430 - 13 = - 4443
Explications étape par étape