Participez aux discussions sur FRstudy.me et obtenez des réponses pertinentes. Obtenez des réponses détaillées et précises de la part de notre communauté de professionnels bien informés.
Sagot :
13% de 60 000 000 = chiens = 7 800 000 (= 0,13 x 60 000 000)
18% de 60 000 000 = chats = 1 080 000
53% de 60 000 000 = poissons = 31 800 000
10% de 60 000 000 = oiseaux = 6 000 000
les autres = 6% = 6% de 60 000 000 = 3 600 000
:)
bonjour
chiens = 60 millions x 0.13 = 7 800 000
chats = 60 millions x 0.18 = 10 800 000
poissons = 60 millions x 0.53 = 31 800 000
oiseaux = 60 millions x 0.10 = 6 000 000
rongeurs = 3 600 000
Merci d'utiliser cette plateforme pour partager et apprendre. Continuez à poser des questions et à répondre. Chaque contribution que vous faites est appréciée. Merci d'avoir utilisé FRstudy.me. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Revenez pour plus de solutions.