FRstudy.me est votre ressource fiable pour des réponses précises et rapides. Rejoignez notre communauté pour accéder à des réponses rapides et fiables à vos questions de la part de professionnels expérimentés.
Sagot :
Réponse :
Bonjour,
Explications étape par étape
1.
La plus grande fraction que l'on peut former avec un numérateur de 3 chiffres est 987/123456=0.007994.... alors que 1/9=0.11111...
2.
6729 / 13458 =1/ 2
6792 / 13584 =1/ 2
6927 / 13854 =1/ 2
7269 / 14538 =1/ 2
7293 / 14586 =1/ 2
7329 / 14658 =1/ 2
7692 / 15384 =1/ 2
7923 / 15846 =1/ 2
7932 / 15864 =1/ 2
9267 / 18534 =1/ 2
9273 / 18546 =1/ 2
9327 / 18654 =1/ 2
5823 / 17469 =1/ 3
5832 / 17496 =1/ 3
3942 / 15768 =1/ 4
4392 / 17568 =1/ 4
5796 / 23184 =1/ 4
7956 / 31824 =1/ 4
2697 / 13485 =1/ 5
2769 / 13845 =1/ 5
2937 / 14685 =1/ 5
2967 / 14835 =1/ 5
2973 / 14865 =1/ 5
3297 / 16485 =1/ 5
3729 / 18645 =1/ 5
6297 / 31485 =1/ 5
7629 / 38145 =1/ 5
9237 / 46185 =1/ 5
9627 / 48135 =1/ 5
9723 / 48615 =1/ 5
2943 / 17658 =1/ 6
4653 / 27918 =1/ 6
5697 / 34182 =1/ 6
2394 / 16758 =1/ 7
2637 / 18459 =1/ 7
4527 / 31689 =1/ 7
5274 / 36918 =1/ 7
5418 / 37926 =1/ 7
5976 / 41832 =1/ 7
7614 / 53298 =1/ 7
3187 / 25496 =1/ 8
4589 / 36712 =1/ 8
4591 / 36728 =1/ 8
4689 / 37512 =1/ 8
4691 / 37528 =1/ 8
4769 / 38152 =1/ 8
5237 / 41896 =1/ 8
5371 / 42968 =1/ 8
5789 / 46312 =1/ 8
5791 / 46328 =1/ 8
5839 / 46712 =1/ 8
5892 / 47136 =1/ 8
5916 / 47328 =1/ 8
5921 / 47368 =1/ 8
6479 / 51832 =1/ 8
6741 / 53928 =1/ 8
6789 / 54312 =1/ 8
6791 / 54328 =1/ 8
6839 / 54712 =1/ 8
7123 / 56984 =1/ 8
7312 / 58496 =1/ 8
7364 / 58912 =1/ 8
7416 / 59328 =1/ 8
7421 / 59368 =1/ 8
7894 / 63152 =1/ 8
7941 / 63528 =1/ 8
8174 / 65392 =1/ 8
8179 / 65432 =1/ 8
8394 / 67152 =1/ 8
8419 / 67352 =1/ 8
8439 / 67512 =1/ 8
8932 / 71456 =1/ 8
8942 / 71536 =1/ 8
8953 / 71624 =1/ 8
8954 / 71632 =1/ 8
9156 / 73248 =1/ 8
9158 / 73264 =1/ 8
9182 / 73456 =1/ 8
9316 / 74528 =1/ 8
9321 / 74568 =1/ 8
9352 / 74816 =1/ 8
9416 / 75328 =1/ 8
9421 / 75368 =1/ 8
9523 / 76184 =1/ 8
9531 / 76248 =1/ 8
9541 / 76328 =1/ 8
6381 / 57429 =1/ 9
6471 / 58239 =1/ 9
8361 / 75249 =1/ 9
'---------------------------------------
dim a as string,nb as long, i as long,num as long,den as long, d as double
open "c:\nosdevoirs\per9.txt" for input as #1
open "c:\nosdevoirs\frac_2.txt" for output as #2
open "c:\nosdevoirs\frac_3.txt" for output as #3
open "c:\nosdevoirs\frac_4.txt" for output as #4
open "c:\nosdevoirs\frac_5.txt" for output as #5
open "c:\nosdevoirs\frac_6.txt" for output as #6
open "c:\nosdevoirs\frac_7.txt" for output as #7
open "c:\nosdevoirs\frac_8.txt" for output as #8
open "c:\nosdevoirs\frac_9.txt" for output as #9
input #1,a
nb=val(a)
locate 1,1:print nb
for i=1 to nb
input #1,a
' locate 2,1: print i,a
num=mknb&(mid$(a,1,4))
den=mknb&(mid$(a,5,5))
d=den/num
if int(d)=d and d<10 then
select case d
case 2
locate 3,1:print num,den,d
print #2, num;"/";den;"=1/";d
case 3
locate 4,1:print num,den,d
print #3, num;"/";den;"=1/";d
case 4
locate 5,1:print num,den,d
print #4, num;"/";den;"=1/";d
case 5
locate 6,1:print num,den,d
print #5, num;"/";den;"=1/";d
case 6
locate 7,1:print num,den,d
print #6, num;"/";den;"=1/";d
case 7
locate 8,1:print num,den,d
print #7, num;"/";den;"=1/";d
case 8
locate 9,1:print num,den,d
print #8, num;"/";den;"=1/";d
case 9
locate 10,1:print num,den,d
print #9, num;"/";den;"=1/";d
end select
end if
next i
close #9
close #8
close #7
close #6
close #5
close #4
close #3
close #2
close #1
end
function mknb&(p as string)
dim rep as long,a as string,i as integer
a=""
for i=1 to len(p)
a=a+chr$(asc(mid$(p,i,1))-16)
next i
mknb&=val(a)
end function
Nous apprécions chaque contribution que vous faites. Revenez souvent pour poser de nouvelles questions et découvrir de nouvelles réponses. Ensemble, nous construisons une communauté de savoir. Chez FRstudy.me, nous nous engageons à fournir les meilleures réponses. Merci et à bientôt pour d'autres solutions.