FRstudy.me est votre ressource incontournable pour des réponses expertes. Nos experts fournissent des réponses rapides et précises pour vous aider à comprendre et résoudre n'importe quel problème.
Sagot :
* 27 visiteurs de 6 ans =>0.042
* 90 visiteurs de 12 ans =>0.1475
* 46 visiteurs de 7 ans =>0.0983
* 94 visiteurs de 13 ans=>0.154
* 60 visiteurs de 8 ans =>0.0983
* 34 visiteurs de 14 ans =>0.0557
* 58 visiteurs de 9 ans =>0.095
* 29 visiteurs de 15 ans=>0.0475
* 55 visiteurs de 10 ans *=>0.0901
32 visiteurs de 16 ans * =>0.0524
70 visiteurs de 11 ans =>0.1147
* 15 visiteurs de 17 ans=>0.0245
2)6 a 10 = 27.27%
10 a 14 = 50.63%
14 a 18 = 22.10%
3)77.90 visiteurs ont moins de 14 ans soit 475 visiteurs
4)50.63 visiteurs ont entre 10 et 14 ans soit 309 visiteurs
* 90 visiteurs de 12 ans =>0.1475
* 46 visiteurs de 7 ans =>0.0983
* 94 visiteurs de 13 ans=>0.154
* 60 visiteurs de 8 ans =>0.0983
* 34 visiteurs de 14 ans =>0.0557
* 58 visiteurs de 9 ans =>0.095
* 29 visiteurs de 15 ans=>0.0475
* 55 visiteurs de 10 ans *=>0.0901
32 visiteurs de 16 ans * =>0.0524
70 visiteurs de 11 ans =>0.1147
* 15 visiteurs de 17 ans=>0.0245
2)6 a 10 = 27.27%
10 a 14 = 50.63%
14 a 18 = 22.10%
3)77.90 visiteurs ont moins de 14 ans soit 475 visiteurs
4)50.63 visiteurs ont entre 10 et 14 ans soit 309 visiteurs
Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Continuez à poser des questions, à répondre et à partager vos idées. Ensemble, nous créons une ressource de savoir précieuse. Chaque question trouve sa réponse sur FRstudy.me. Merci et à très bientôt pour d'autres solutions.