FRstudy.me facilite l'obtention de réponses détaillées à vos questions. Notre communauté fournit des réponses précises et rapides pour vous aider à comprendre et à résoudre n'importe quel problème.
Sagot :
Cycle 0 : 500 cellules
Cycle 1 : 500 x 2 = 1 000 cellules
Cycle 2 : 1 000 x 2 = 2 000 cellules
Cycle 3 : 2 000 x 2 = 4 000 cellules
Cycle 4 : 4 000 x 2 = 8 000 cellules
Cycle 5 : 8 000 x 2 = 16 000 cellules
Cycle 6 : 16 000 x 2 = 32 000 cellules
On a observé 6 cycles cellulaires
Cycle 1 : 500 x 2 = 1 000 cellules
Cycle 2 : 1 000 x 2 = 2 000 cellules
Cycle 3 : 2 000 x 2 = 4 000 cellules
Cycle 4 : 4 000 x 2 = 8 000 cellules
Cycle 5 : 8 000 x 2 = 16 000 cellules
Cycle 6 : 16 000 x 2 = 32 000 cellules
On a observé 6 cycles cellulaires
Votre présence ici est très importante. Continuez à partager vos connaissances et à aider les autres à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette communauté est l'endroit parfait pour apprendre ensemble. FRstudy.me est votre partenaire pour des solutions efficaces. Merci de votre visite et à très bientôt.