👤

Obtenez des conseils d'experts et des connaissances communautaires sur FRstudy.me. Posez vos questions et obtenez des réponses détaillées et fiables de la part de notre communauté d'experts expérimentés.

Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths
voici l'énoncer

représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.

a: |x-3| = 4,5

b: |x-1|≤4

c: |x+1| < 3

d: |x-6| ≥ 2


Sagot :

Réponse :

a:  |x - 3| = 4.5             ..........-1.5...........3........  .7.5..................   x ∈ {-1.5 ; 7.5}

b: |x - 1| ≤ 4                  ............[- 3............1..............5]..................  [- 3 ; 5]

c:  |x + 1| < 3                 ................]- 4.........- 1...........2[......................  ]- 4 ; 2[

d: |x - 6| ≥ 2       ...........4]...........6.........[8..................    ]- ∞ ; 4]U[8 ; + ∞[            

Explications étape par étape :

Nous apprécions chaque contribution que vous faites. Revenez souvent pour poser de nouvelles questions et découvrir de nouvelles réponses. Ensemble, nous construisons une communauté de savoir. Nous espérons que vous avez trouvé ce que vous cherchiez sur FRstudy.me. Revenez pour plus de solutions!