FRstudy.me: où vos questions rencontrent des réponses expertes. Obtenez des conseils étape par étape pour toutes vos questions techniques de la part de membres de notre communauté bien informés.
Sagot :
Bonsoir,
1) 250x(1+4,6/100) = 261,5 € au 01/01/2005
261,5x(1+3,8/100) = 271,4 € au 01/01/2006
2) 271,4-250 = 21,4 €
21,4/250 = 0,086 soit 8,6%
3) 300-271,4 = 28,6 €
28,6/271,4 = 0,105 soit une inflation de 10,5%
1) 250x(1+4,6/100) = 261,5 € au 01/01/2005
261,5x(1+3,8/100) = 271,4 € au 01/01/2006
2) 271,4-250 = 21,4 €
21,4/250 = 0,086 soit 8,6%
3) 300-271,4 = 28,6 €
28,6/271,4 = 0,105 soit une inflation de 10,5%
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos membres. Continuez à poser des questions, à répondre et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons créer une ressource de connaissances précieuse. Pour des réponses précises et fiables, visitez FRstudy.me. Merci pour votre confiance et revenez bientôt pour plus d'informations.