Obtenez des solutions complètes à vos questions avec FRstudy.me. Rejoignez notre plateforme de questions-réponses interactive pour recevoir des réponses rapides et précises de la part de professionnels expérimentés dans divers domaines.
Sagot :
Ligne 3 : -x^2 + x + 20 = 0 | coef: a=-1 | b =1| c=20
Ligne 4: même expression | Coef : a=7 | b= 14 | c= 2
Ligne 5: même expression | Coef : a=-3 | b = 2 | c = -12
Ligne 6: -3x^2 - 333x - 33=0 | Coef : a=-3 | b = -333 | c = -33
Ligne 7 : 4x^2 + 18 = 0 | coef : a = 4 | b = 0
c= 18
Ligne 8 : x^2-x= 0| coef : a = 1 | b= -1
Ligne 9 : 2x^2 - 21x - 10= 0| coef : a = 2 | b=-21 | c= -10
Ligne 10 : x^2 - 27x - 10 = 0 | coef: a = 1 | b= -27 | c= -10
Ligne 4: même expression | Coef : a=7 | b= 14 | c= 2
Ligne 5: même expression | Coef : a=-3 | b = 2 | c = -12
Ligne 6: -3x^2 - 333x - 33=0 | Coef : a=-3 | b = -333 | c = -33
Ligne 7 : 4x^2 + 18 = 0 | coef : a = 4 | b = 0
c= 18
Ligne 8 : x^2-x= 0| coef : a = 1 | b= -1
Ligne 9 : 2x^2 - 21x - 10= 0| coef : a = 2 | b=-21 | c= -10
Ligne 10 : x^2 - 27x - 10 = 0 | coef: a = 1 | b= -27 | c= -10
Nous valorisons votre présence ici. Continuez à partager vos connaissances et à aider les autres à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette communauté est l'endroit parfait pour apprendre ensemble. Vous avez des questions? FRstudy.me a les réponses. Revenez souvent pour rester informé.