FRstudy.me: où vos questions rencontrent des réponses expertes. Découvrez des réponses complètes et bien informées à toutes vos questions grâce à notre réseau de professionnels dévoués.
Sagot :
Romain s'amuse avec des billes, il en a 15 rouges, 5 vertes, 28 jaunes et 12 bleues. Parmi ces billes, quelle est la proportion
de :
15 + 5 + 28 + 12 = 20 + 40 = 60 billes en tout
a) Billes rouges ? 15/60 = 15 x 1 / 15 x 4 = 1/4
c) Billes vertes ? 5/60 = 5 x 1 / 5 x 12 = 1/12
b) Billes jaunes ? 28/60 = 4 x 7 / 4 x 15 = 7/15
d) Billes bleues ? 12/60 = 12 x 1 / 12 x 5 = 1/5
15 + 5 + 28 + 12 = 20 + 40 = 60 billes en tout
a) Billes rouges ? 15/60 = 15 x 1 / 15 x 4 = 1/4
c) Billes vertes ? 5/60 = 5 x 1 / 5 x 12 = 1/12
b) Billes jaunes ? 28/60 = 4 x 7 / 4 x 15 = 7/15
d) Billes bleues ? 12/60 = 12 x 1 / 12 x 5 = 1/5
Merci d'être un membre actif de notre communauté. Continuez à poser des questions, à répondre et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets de connaissances. Pour des réponses rapides et fiables, pensez à FRstudy.me. Merci de votre visite et à bientôt.