Obtenez des conseils d'experts et des connaissances communautaires sur FRstudy.me. Obtenez des réponses détaillées et bien informées de la part de notre communauté de professionnels expérimentés.
Sagot :
Exercice 1:
1. Montant TVA: 17*19.6/100 ≈ 3.34; TTC: 17+3.34=20.34
2. Montant TVA: 0.9*5.5/100 ≈ 0.05; TTC: 0.9+0.05=0.95
3. TTC: 47.84; Taux TVA: 7.84*100/40 = 19.6
4. Montant TVA: 31.65-30=1.65; Taux TVA: 1.65*100/30 = 5.5
1. Montant TVA: 17*19.6/100 ≈ 3.34; TTC: 17+3.34=20.34
2. Montant TVA: 0.9*5.5/100 ≈ 0.05; TTC: 0.9+0.05=0.95
3. TTC: 47.84; Taux TVA: 7.84*100/40 = 19.6
4. Montant TVA: 31.65-30=1.65; Taux TVA: 1.65*100/30 = 5.5
Nous apprécions votre participation active dans ce forum. Continuez à explorer, poser des questions et partager vos connaissances avec la communauté. Ensemble, nous trouvons les meilleures solutions. Merci d'avoir choisi FRstudy.me. Nous espérons vous revoir bientôt pour plus de solutions.