Trouvez des réponses à vos questions les plus pressantes sur FRstudy.me. Rejoignez notre plateforme de questions-réponses pour accéder à des réponses complètes et fiables sur n'importe quel sujet.
Sagot :
Réponse:
Pour calculer le classement des équipes, on peut utiliser les critères suivants :
1. **Points (Pts)** : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite.
2. **Différence de buts (Diff. Bp-Bc)** : Différence entre les buts marqués (Bp) et les buts encaissés (Bc).
3. **Nombre de victoires (Vic)** : Total des victoires.
4. **Nombre de matchs nuls (Nuls)** : Total des matchs nuls.
Appliquons ces critères pour calculer le classement dans l'ordre croissant. Les équipes ayant le même nombre de points seront départagées par la différence de buts, le nombre de victoires, puis le nombre de matchs nuls.
1. **Paris FC** - 64 pts (Diff. Bp-Bc: 29, Vic: 18, Nuls: 10)
2. **Troyes** - 61 pts (Diff. Bp-Bc: 15, Vic: 16, Nuls: 9)
3. **Valenciennes** - 53 pts (Diff. Bp-Bc: 12, Vic: 14, Nuls: 11)
4. **Nancy** - 53 pts (Diff. Bp-Bc: 5, Vic: 14, Nuls: 11)
5. **Grenoble Foot 38** - 51 pts (Diff. Bp-Bc: 10, Vic: 15, Nuls: 6)
6. **Clermont** - 50 pts (Diff. Bp-Bc: 15, Vic: 11, Nuls: 17)
7. **Amiens** - 45 pts (Diff. Bp-Bc: 7, Vic: 11, Nuls: 12)
8. **Caen** - 43 pts (Diff. Bp-Bc: -5, Vic: 9, Nuls: 16)
9. **Niort** - 42 pts (Diff. Bp-Bc: 5, Vic: 11, Nuls: 9)
10. **Sochaux** - 41 pts (Diff. Bp-Bc: -3, Vic: 10, Nuls: 11)
11. **Ajaccio** - 41 pts (Diff. Bp-Bc: -5, Vic: 10, Nuls: 11)
12. **Chambly** - 38 pts (Diff. Bp-Bc: -10, Vic: 11, Nuls: 5)
13. **Le Havre** - 38 pts (Diff. Bp-Bc: -14, Vic: 9, Nuls: 11)
14. **Pau** - 38 pts (Diff. Bp-Bc: -20, Vic: 8, Nuls: 14)
15. **Rodez** - 38 pts (Diff. Bp-Bc: -23, Vic: 12, Nuls: 2)
16. **Dunkerque** - 37 pts (Diff. Bp-Bc: -4, Vic: 10, Nuls: 7)
17. **Auxerre** - 36 pts (Diff. Bp-Bc: -6, Vic: 8, Nuls: 12)
18. **Châteauroux** - 34 pts (Diff. Bp-Bc: -15, Vic: 9, Nuls: 7)
19. **Guingamp** - 34 pts (Diff. Bp-Bc: -29, Vic: 11, Nuls: 3)
20. **Toulouse** - 32 pts (Diff. Bp-Bc: -32, Vic: 4, Nuls: 20)
Note: Les valeurs entre parenthèses représentent respectivement la différence de buts, le nombre de victoires, et le nombre de matchs nuls.
Merci de votre participation active. Continuez à poser des questions et à partager vos réponses. Ensemble, nous pouvons créer une ressource de connaissances précieuse pour tous. FRstudy.me est votre ressource de confiance pour des réponses précises. Merci et revenez bientôt.