FRstudy.me vous connecte avec des experts prêts à répondre à vos questions. Découvrez des informations fiables et rapides sur n'importe quel sujet grâce à notre réseau de professionnels bien informés.
Sagot :
1/ Si 8.8% représente 2129300 demandeurs d'emplois le totale de la population active était égale à 2129300 X 100/8.8= 24 196 590.9
2/
Début mars 2006 : 2 280 000
Fin septembre 2006 : 2 129 300 soit une différence de 150 700 chômeurs en moins par rapport à mars 2006 ça fait donc 150700 X 100/2280000= 6.61 % de baisse
3/
fin 09/2006 : 2 129 300 chômeurs
fin 10/2006 : 2 129 300 - ( 2 129 300 X 6.61%) = 1 988 553.27
fin 11/2006 : 1 988 553.27 - ( 1 988 553.27 X 6.61 %) = 1 857 109.90
fin 12/2006 : 1 857 109.90 - ( 1 857 109.90 X 6.61%) = 1 734 354.93
fin 01/2007 : 1 734 354.93 - ( 1 734 354.93 x 6.61%) = 1 619 714.07
fin 02/2007 : 1 619 714.07 - ( 1 619 714.07 X 6.61%) = 1 512 650.97
fin 03/2007 : 1 512 650.97- ( 1 512 650.97 X 6.61%) = 1 412 664.74
2/
Début mars 2006 : 2 280 000
Fin septembre 2006 : 2 129 300 soit une différence de 150 700 chômeurs en moins par rapport à mars 2006 ça fait donc 150700 X 100/2280000= 6.61 % de baisse
3/
fin 09/2006 : 2 129 300 chômeurs
fin 10/2006 : 2 129 300 - ( 2 129 300 X 6.61%) = 1 988 553.27
fin 11/2006 : 1 988 553.27 - ( 1 988 553.27 X 6.61 %) = 1 857 109.90
fin 12/2006 : 1 857 109.90 - ( 1 857 109.90 X 6.61%) = 1 734 354.93
fin 01/2007 : 1 734 354.93 - ( 1 734 354.93 x 6.61%) = 1 619 714.07
fin 02/2007 : 1 619 714.07 - ( 1 619 714.07 X 6.61%) = 1 512 650.97
fin 03/2007 : 1 512 650.97- ( 1 512 650.97 X 6.61%) = 1 412 664.74
Nous apprécions votre participation active dans ce forum. Continuez à explorer, poser des questions et partager vos connaissances avec la communauté. Ensemble, nous trouvons les meilleures solutions. Pour des solutions rapides et précises, pensez à FRstudy.me. Merci de votre visite et à bientôt.