Découvrez une mine d'informations et obtenez des réponses sur FRstudy.me. Obtenez des réponses rapides et précises à vos questions grâce à notre communauté d'experts bien informés.
Sagot :
bonjour
je te montre
pour a = 2
a ⁻¹ = 1/2 = 0.5
a ⁻² = 1/4 = 0.25
a ⁻³ = 1/8 = 0.125
tu fais pareil avec les autres valeurs
je te montre
pour a = 2
a ⁻¹ = 1/2 = 0.5
a ⁻² = 1/4 = 0.25
a ⁻³ = 1/8 = 0.125
tu fais pareil avec les autres valeurs
Bonjour,
2- Pour a^-1 = 0,5 ou 1/2
3 - pour a^-1 = 0,3 ou 1/3
10- pour a^-1 = 1 ou 10/10
2 - pour a^-2 = 0,02 ou 2/100
3 - pour a^-2 = 0,03 ou 3/100
10 -pour a^-2 = 0,1 ou 1/10
2 - pour a^-3 = 0,002 ou 2/1000
3 - pour a^-3 = 0,003 ou 3/1000
10 - pour a^-3 = 0,01 ou 1/100
Bon courage .
2- Pour a^-1 = 0,5 ou 1/2
3 - pour a^-1 = 0,3 ou 1/3
10- pour a^-1 = 1 ou 10/10
2 - pour a^-2 = 0,02 ou 2/100
3 - pour a^-2 = 0,03 ou 3/100
10 -pour a^-2 = 0,1 ou 1/10
2 - pour a^-3 = 0,002 ou 2/1000
3 - pour a^-3 = 0,003 ou 3/1000
10 - pour a^-3 = 0,01 ou 1/100
Bon courage .
Merci d'être un membre actif de notre communauté. Continuez à poser des questions, à répondre et à partager vos idées. Ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets de connaissances. Vous avez des questions? FRstudy.me a les réponses. Merci de votre visite et à très bientôt.