FRstudy.me: où vos questions rencontrent des réponses expertes. Posez vos questions et obtenez des réponses détaillées et bien informées de notre réseau de professionnels dévoués.
Sagot :
Salut,
1)
La population est "Les Français", le caractère étudié est "L'économie d'eau". Le caractère est qualitatif.
2)
a) La fréquence de la raison "N'économisent pas l'eau" est de 48%, soit 0.48.
b)
Calcul
48/100 * 60.9 ≈ 29.232.
Réponse
Il y a environ 29.232 millions de personnes qui n'économisent pas l'eau en France.
4)
Raisons évoquées | Fréquence | Effectif | Angle au centre |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour éviter le gaspillage | 23% | 14.007 | 82.8°
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pou alléger la facture | 26% | 15.834 | 93,6°
-------------------------------------------------------------------------------------------------
N'économisent pas l'eau | 48% | 29.232 | 172.8°
--------------------------------------------------------------------------------------------------
A cause de la sécheresse | 2% | 1.218 | 7.2°
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Autre raison | 1% | 0.609 | 3.6°
Explication des calculs :
Pour la fréquence, elle est indiquée sur le diagramme.
Pour l'effectif : tu fais fréquence * nombre total de la population, ici 60.9
Pour l'angle au centre : tu fais fréquence * 360.
Bonne soirée !
1)
La population est "Les Français", le caractère étudié est "L'économie d'eau". Le caractère est qualitatif.
2)
a) La fréquence de la raison "N'économisent pas l'eau" est de 48%, soit 0.48.
b)
Calcul
48/100 * 60.9 ≈ 29.232.
Réponse
Il y a environ 29.232 millions de personnes qui n'économisent pas l'eau en France.
4)
Raisons évoquées | Fréquence | Effectif | Angle au centre |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour éviter le gaspillage | 23% | 14.007 | 82.8°
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pou alléger la facture | 26% | 15.834 | 93,6°
-------------------------------------------------------------------------------------------------
N'économisent pas l'eau | 48% | 29.232 | 172.8°
--------------------------------------------------------------------------------------------------
A cause de la sécheresse | 2% | 1.218 | 7.2°
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Autre raison | 1% | 0.609 | 3.6°
Explication des calculs :
Pour la fréquence, elle est indiquée sur le diagramme.
Pour l'effectif : tu fais fréquence * nombre total de la population, ici 60.9
Pour l'angle au centre : tu fais fréquence * 360.
Bonne soirée !
Nous apprécions votre participation active dans ce forum. Continuez à explorer, poser des questions et partager vos connaissances avec la communauté. Ensemble, nous trouvons les meilleures solutions. FRstudy.me est votre partenaire de confiance pour toutes vos questions. Revenez souvent pour des réponses actualisées.